
| 大長 | 御手洗 | 明石 | 沖浦 | 天満 | 一〆目 | めばる | 竹原 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | 5:29 | 5:38 | 5:42 | 5:50 | 5:52 | 6:00 | 6:10 | |
| 2 | 6:54 | - | 7:00 | 7:04 | 7:12 | 7:14 | 7:22 | 7:32 | |
| 3 | 8:20 | - | 8:25 | 8:29 | 8:37 | 8:39 | 8:47 | 8:57 | |
| 4 | 12:15 | - | 12:20 | 12:24 | 12:32 | 12:34 | 12:42 | 12:52 | |
| 5 | 17:30 | - | 17:35 | 17:39 | 17:47 | 17:49 | 17:57 | 18:07 | |
| 6 | 18:54 | - | 18:59 | 19:03 | 19:11 | 19:13 | 19:21 | 19:31 | |
| 竹原 | めばる | 一〆目 | 天満 | 沖浦 | 明石 | 御手洗 | 大長 | ||
| 1 | 6:13 | 6:23 | 6:31 | 6:33 | 6:41 | 6:45 | - | 6:50 | |
| 2 | 7:36 | 7:46 | 7:54 | 7:56 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:17 | |
| 3 | 9:01 | 9:11 | 9:19 | 9:21 | 9:29 | 9:33 | 9:38 | 9:42 | |
| 4 | 14:05 | 14:15 | 14:23 | 14:25 | 14:33 | 14:37 | - | 14:42 | |
| 5 | 18:10 | 18:20 | 18:28 | 18:30 | 18:38 | 18:42 | 18:47 | 18:50 | |
| 6 | 19:34 | 19:44 | 19:52 | 19:54 | 20:02 | 20:06 | - | 20:11 | |
| 久比 | 立花 | 豊島 | 大浜 | 斎島 | 斎島 | 大浜 | 豊島 | 立花 | 久比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 6:35 | - | 6:52 | 1 | 7:00 | 7:12 | 7:17 | 7:21 | 7:28 |
| 2 | 7:29 | 7:36 | 7:40 | 7:45 | 7:57 | 2 | 8:00 | 8:12 | 8:17 | 8:21 | 8:28 |
| 3 | 10:44 | 10:51 | 10:55 | 11:00 | 11:12 | 3 | 12:40 | 12:52 | 12:57 | 1301 | 13:08 |
| 4 | 16:00 | 16:12 | 16:17 | 16:44 | 16:51 | ||||||
| 4 | 15:29 | 15:36 | 15:40 | 15:45 | 15:57 | 16:40 | |||||
| 5 | 17:24 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 17:52 | 5 | 17:53 | - | 18:10 | - | - |
料金 大人330円/子供170円
詳しくは、
斎島汽船(株)
〒734-0101
呉市豊浜町大字豊島3526-15
電話(0846)68-2211 FAX(0846)68-3220
@広今あきなだ高速船(株)
高速船 広島〜今治
永らく、ご愛顧頂きました広今あきなだ高速船(株)は平成18年11月30日をもって航路を廃止する事となりました。永年に亘りお世話頂き本当に有り難うございました。
この度山陽商船の高速船は平成20年1月31日をもって三原〜大長間の航路を廃止
することとなりました。長年に渡りご愛顧いただき誠に有り難うございました。